ID	Group	DM_0.5	DM_0.25	DM_0.75	DM_0.125	DM_0.875	S1_0.5	S2_0.75	UM_1	UM_2	UM_3	UM_4	UM_5	UM_6	UM_7	Order	CE_1	CE_2	CE_3	CE_4	CE_5	CE_6	CE_7	CE_8	CE_9	CE_10	CE_11	CE_12	CE_13	CE_14	CE_15	CE_16	CE_17	CE_18	CE_19	CE_20	Nationality	Gender	Age	Major
12426	2	1	0	0	0	0	0	0	16.5	16.5	16.5	21.5	21.5	26.5	26.5	1;9;4;19;15;6;3;10;5;20;12;16;17;2;14;13;8;18;11;7	2	2	11	2	2	2	8	9	2	2	5	2	9	8	2	2	2	2	2	2	Lithuania	m	24	Economics
231895	1	4	2	0	0	0	0	0	9.5	9.5	10.5	16.5	15.5	20.5	21.5	16;1;6;13;14;9;18;19;7;12;20;5;15;4;8;17;10;11;2;3	0	12	12	17	7	17	13	17	17	30	17	13	8	16	6	11	11	21	26	12	Indian	f	21	Communications
26700	2	17	6	34	3	43	16	0	9.5	0	0	0	0	0	0	16;15;19;18;8;2;6;11;9;17;10;5;3;1;4;13;7;12;20;14	10	10	7	14	15	15	12	4	15	30	15	14	12	12	21	11	10	21	7	19	turkish	m	21	economics
27700	2	5	3	0	0	0	0	0	9.5	9.5	14.5	19.5	19.5	24.5	0	12;13;14;11;7;19;15;5;4;17;2;16;9;3;1;10;18;8;6;20	12	12	7	17	11	15	12	4	17	30	17	12	12	7	27	7	7	17	7	17	Dutch	f	21	Criminology
279551	1	26	14	40	7	52	28	47	8.5	10.5	12.5	14.5	17.5	19.5	17.5	12;11;9;15;2;19;14;3;6;10;13;17;8;20;7;16;1;4;5;18	7	6	2	16	14	9	4	2	15	31	13	7	5	2	25	10	8	21	2	21	chinese	f	23	IBEB
305974	1	13	7	0	0	0	0	0	14.5	13.5	0	17.5	21.5	19.5	22.5	20;11;15;19;13;5;6;12;9;16;17;4;10;1;18;2;3;14;7;8	10	8	0	16	11	6	4	2	14	23	11	7	5	2	23	7	9	12	3	12	Dutch	m	22	Economics
289163	1	28	15	40	0	0	0	0	9.5	10.5	10.5	10.5	11.5	10.5	10.5	2;16;15;14;6;18;17;1;3;13;19;12;8;10;5;20;11;4;7;9	10	6	3	15	13	9	6	3	16	27	15	9	6	3	25	6	7	20	3	16	Chinese	f	24	accounting
